ghid mărimi
mărimi
| mărime | piept (cm) | lungime (cm) |
|---|---|---|
| S | 96 | 70 |
| M | 102 | 72 |
| L | 108 | 74 |
| XL | 116 | 76 |
măsurătorile sunt orientative — pot varia ±1–2 cm în funcție de material.
ghid mărimi
| mărime | piept (cm) | lungime (cm) |
|---|---|---|
| S | 96 | 70 |
| M | 102 | 72 |
| L | 108 | 74 |
| XL | 116 | 76 |
măsurătorile sunt orientative — pot varia ±1–2 cm în funcție de material.